定員 29人
居室 ユニット個室(3ユニット)
要介護度 | 介護保険 自己負担額 | 居住費 | 食費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 644円 | 1,970円 | 1,380円 | 3,975円 |
要介護2 | 712円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,041円 |
要介護3 | 785円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,112円 |
要介護4 | 854円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,226円 |
要介護5 | 922円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,244円 |
※上記のほか、各種加算があります。詳しくはお問合せください。
※介護保険自己負担額について、利用者の所得に応じた費用負担割合(1割又は2割)があります。
※収入に応じた利用料(居住費・食費)軽減制度があります。